ultra piso de la velocidad que coloca la centrifugadora refrigerada 25000rmp
Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Cenlee
Proceso de dar un título:
ISO9001/13485,CE
Número de modelo:
CFH2500R
Detalles del producto
Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Cenlee
Proceso de dar un título:
ISO9001/13485,CE
Número de modelo:
CFH2500R
Cantidad mínima de pedido:
1 sistema
Precio:
Negociable
standard packaging:
caso de madera
Capacidad de suministro:
50 sistemas/mes
Presupuesto
Name:
CFH2500R ultra apresuran la centrifugadora refrigerada de la situación del piso de la centrifugadora
Accel/Decel Rates:
10/10
Max. RPM::
25000
Max. RCF::
64800 x g
Max. Capacity::
4 x 1000ml
Temp. Control::
-20oC-40oC
Resaltar:
Centrífuga refrigerada 25000rmp
,Centrífuga refrigerada de suelo 35A
,Centrífuga de suelo 4000ml
Descripción de producto
Centrífuga ultrarrápida refrigerada de suelo 25000rmp
- .Separación de alta pureza y extracción de muestras.
- .Se utiliza principalmente en sangre, células, proteínas, enzimas, virus, etc.
- .Pantalla LED/LCD para una fácil operación
- .Compresor sin CFC importado de la UE por seguridad y confiabilidad
- .Excelente amortiguador para asegurar que la máquina haga poco ruido cuando esté en funcionamiento
- .Se pueden almacenar múltiples grupos de programas definidos por el usuario (hasta 40 programas)
- .Sistema de preenfriamiento para cámara
Especificaciones
| Centrífuga refrigerada Superspeed, sin rotor | |
| Modelo | CFH2500R |
| Velocidad máxima (r/min) | 25000 |
| máx.FCR (xg) | 64800 |
| máx.Capacidad (ml) | 4000 |
| Control | Microprocesador |
| Conducir | Motor de conversión de frecuencia de CA con gran par |
| Tasas de aceleración/desaceleración | 10/10 |
| Rango de velocidad (r/min) | 100-25000 |
| Precisión de control de velocidad (r/min) | ±20 |
| Temperatura.Establecer rango (°C) | -20 a +40 |
| Temperatura.Precisión de control (°C) | ±1 |
| Rango de temporizador (hr:min:seg) | 0-99:59:59 |
| Ruido (dB) | ≤ 65 |
| Fuente de alimentación V (Hz) | 220/110 (50/60), 35A, 3 fases |
| Oscuro.(ancho x profundo x alto) mm | 710x820x1150 |
| Peso (kg) | 320 |
Rotores
| Tipo de rotor | Nº de rotor |
máx.Capacidad (lugar x ml) |
máx.Velocidad (rpm) |
máx.FCR (xg) |
Tamaño del tubo (Rango, mililitros) |
Adaptadores para tubos más pequeños |
| Rotor de ángulo fijo | 1 | 24x1,5/2,2 | 25000 | 64800 | 0.2-2.2 | Disponible |
| Rotor de ángulo fijo | 2 | 18x10 | 23000 | 60460 | 10 | N / A |
| Rotor de ángulo fijo | 3 | 8x50 | 21000 | 52356 | 50 | N / A |
| Rotor de ángulo fijo | 4 | 6x250 | 14000 | 30070 | 250 | N / A |
| Rotor de ángulo fijo | 5 | 6x500 | 10000 | 17700 | 500 | N / A |
| Rotor de ángulo fijo | 6 | 4x1000 | 8000 | 12040 | 1000 | N / A |
| Rotor basculante (750 ml) con cubos redondos | 7 | 4x750 | 5000 | 5470 | 5-750 | Disponible |
| Rotor basculante (500 ml) con portadores de microplaca | 8 | 4 x 2 x 96 pocillos | 4000 | 3040 | 0.2 | Disponible |
| Rotor de ángulo fijo | 9 | 12 x 50 (cónico) | 14000 | 30070 | 50 | N / A |
Envía tu consulta directamente a nosotros