DGS-280 Tipo C y C+Pago por segunda utilización de electricidad del carbón
Características del producto
● Material de acero inoxidable de alta calidad● Sencillo de manejar, seguro y fiable
● Modo de calefacción doble (carbón y electricidad)
● El alivio de la sobrepresión
● Medidor de presión de doble escala de clase II
Parámetro técnico
| Parámetro técnico/modelo | DGS-280 C | DGS-280 C+ |
| El volumen | 18L | 24L |
| El poder | 1.6kW | 2.0 kW |
| Válvula de tensión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Presión de trabajo nominal | 0.142MPaMpa | |
| Temperatura de trabajo nominal | 126°C | |
| Tamaño de la cámara (mm) | El valor de las emisiones de CO2 | Frase de la Comisión: |
| Tamaño del embalaje ((Lx WxH) ((mm) | 410x410x430 | 410x410x540 |
| Peso bruto/peso neto | 15.5/14.5KG | 17.5/15.8KG |

