Centrífuga de laboratorio Cenlee5K 2L 2000ml 4x500ml Centrifugadora de gran volumen
large volume laboratory centrifuge
,2000ml medical centrifuge machine
,4x500ml lab centrifuge with warranty
Centrifugadora de laboratorio Cenlee5K 2L 2000ml 4x500ml Máquina de centrifugadora de gran volumen
Máquina de microcentrifugadora de banco de 5000 rpm, centrifugadora tipo tableta de baja velocidad, centrifugadora de mesa LED con rotor de ángulo fijo y rotor de balanceo
- Se utiliza comúnmente para la separación de muestras a baja velocidad y se caracteriza por un funcionamiento sencillo y una seguridad comprobada.
- Controlado por microcomputadora, motor sin escobillas de frecuencia sin contaminación de energía, varios rotores y adaptadores para sus opciones.
- Panel de operación fácil de usar con pantalla digital brillante y funcionamiento programable.
- Se pueden ajustar las velocidades de aceleración y frenado, velocidad o RCf, tiempo de marcha.
- Varios dispositivos de protección, incluidos exceso de velocidad, mal funcionamiento, falla de velocidad, bloqueo de tapa, apagado por desequilibrio, etc., para garantizar la máxima seguridad operativa.
| Centrífugas de alta velocidad de gran capacidad, sin rotor | |
| Modelo | - ¿ Qué pasa? |
| Velocidad máxima (r/min) | 5 000 rpm |
| La velocidad máxima de la corriente (RCF) (x g) | 4390xg |
| Capacidad máxima (ml) | 4 x 500 |
| Control de las emisiones | Micro-procesador |
| El motor | Motor de conversión de frecuencia CA |
| Las tasas de aceleración/decel | 10/10 |
| Rango de velocidad (r/min) | 100-5000 |
| Precisión del control de velocidad (r/min) | ± 10 |
| Rango del temporizador (min:sec) | 0-99: ¿Qué es esto?59 |
| Ruido (dB) | ≤ 58 |
| Fuente de alimentación V (Hz) | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
| Disminución (W x D x H) mm | 415 x 560 x 355 |
| Peso (kg) | 44 |
| Tipo de rotor | No. del rotor |
Capacidad máxima (lugar x ml) |
Velocidad máxima (rpm) |
Max. RCF (x g) |
Tamaño del tubo (rango, en ml) |
Adaptadores para tubos más pequeños |
| Rotor de ángulo fijo | 1 | 12 por 15 | 5000 | 3500 | 5 a 15 | Disponible |
| Rotor con cubos de balanceo | 2 | 4 x 500 | 4000 | 3040 | 5 a 20 | Disponible |
| Rotor de oscilación con portadores de microplacas | 4 x 2 x 96 pozos | 4000 | 3040 | Entre 5 y 10 | Disponible | |
| Rotor de balanceo con cestas | 4 x 24 x 5/7 | 4000 | 3040 | 2 a 7 | Disponible | |
| Rotor de balanceo con cestas rectangulares y adaptadores | 4 x 10 x 15 (conical) | 4000 | 3040 | 1.5 a 250 | No está disponible | |
| 4 x 10 x 15 | 4000 | 3040 | ||||
| 4 x 20 x 10 | 4000 | 3040 | ||||
| 4 x 4 x 50 | 4000 | 3040 | ||||
| 4 por 25 por 1.5 | 4000 | 3040 | ||||
| 4 x 28 x 5 | 4000 | 3040 | ||||
| 4 x 4 x 50 ((cónico) | 4000 | 3040 | ||||
| 4 x 4 x 50 | 4000 | 3040 | ||||
| 4 x 250 | 4000 | 3040 | ||||
| Rotor de microplacas | 3 | 2 x 2 x 96 pozos | 4000 | 2200 | 0.2 | No está disponible |
| Rotor con soportes para tubos | 4 | 4 x 100 | 5000 | 4390 | 1.5 a 100 | Disponible |
| Rotor con soportes para tubos | 5 | 4 x 2 x 100 | 4200 | 3100 | 1.5 a 50 | Disponible |
| 4 x 2 x 50 | 4200 | 3100 | 1.5 a 50 | Disponible | ||
| Rotor con soportes para tubos | 4 x 8 x 15 | 4200 | 3100 | 2 a 7 | Disponible | |
| Rotor de balanceo con cestas | 4 x 16 x 5/7 | 4200 | 3100 | 2 a 7 | Disponible | |
| 4 x 12 x 5/7 | 4200 | 3100 | 2 a 7 | Disponible | ||
| Rotor con cubos de balanceo | 6 | 4 x 250 | 4000 | 3040 | 0.2 a 250 | Disponible |



P: ¿Hay algún descuento en el precio?
R: Definitivamente lo tenemos, como fabricante profesional de centrifugadoras de laboratorio de alta velocidad en China.
Precio favorable en este mercado. porque somos fábrica y tenemos un gran volumen. más cantidad, más descuento.
P: ¿Puede aceptar los diseños del cliente?
R: Sí, tenemos apoyo técnico y capacitación satisfactoria. ODM / OEM están disponibles.
P: ¿Puede hacer el diseño del cliente ((logotipo)) en el paquete?
R: Sí, el paquete OEM/ODM es aceptable.
P: ¿Tiene servicio postventa?
R: Sí, podemos ofrecerle el video de operación de la centrifugadora de laboratorio de alta velocidad.
Envía tu consulta directamente a nosotros
