![]() |
MOQ: | 1 sistema |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Cartón |
Supply Capacity: | 500 sistemas por mes |
Extractor de poca velocidad del plasma de sangre de la máquina de la centrifugadora de la vuelta de PRP
PARÁMETRO TÉCNICO
Modelo | TD4D |
Max Speed | 4000r/min |
RCF máximo | 2200×g |
Max Capacity | 8×15ml |
Exactitud de la velocidad | ±20r/min |
Gama de tiempo | 0-99min |
Fuente de alimentación | CA 220-110V 50/60Hz 3A |
Ruido | ≤60dB |
Dimensión | 255×310×200 (milímetro) |
Dimensión embalada | 390×350×300 (milímetro) |
Peso | 5.5kgs |
Peso bruto | 7kgs |
ROTORES
Tipo | Material | Capacidad | Max Speed (r/min) | RCF máximo (×g) |
Rotor fijo del ángulo | Plástico | 8×15ml | 4000 | 2200 |
Rotor fijo del ángulo | Plástico | 12×5ml | 4000 | 2200 |
![]() |
MOQ: | 1 sistema |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | Cartón |
Supply Capacity: | 500 sistemas por mes |
Extractor de poca velocidad del plasma de sangre de la máquina de la centrifugadora de la vuelta de PRP
PARÁMETRO TÉCNICO
Modelo | TD4D |
Max Speed | 4000r/min |
RCF máximo | 2200×g |
Max Capacity | 8×15ml |
Exactitud de la velocidad | ±20r/min |
Gama de tiempo | 0-99min |
Fuente de alimentación | CA 220-110V 50/60Hz 3A |
Ruido | ≤60dB |
Dimensión | 255×310×200 (milímetro) |
Dimensión embalada | 390×350×300 (milímetro) |
Peso | 5.5kgs |
Peso bruto | 7kgs |
ROTORES
Tipo | Material | Capacidad | Max Speed (r/min) | RCF máximo (×g) |
Rotor fijo del ángulo | Plástico | 8×15ml | 4000 | 2200 |
Rotor fijo del ángulo | Plástico | 12×5ml | 4000 | 2200 |