![]() |
MOQ: | 1 sistema |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | cartón |
Supply Capacity: | 500 sistemas por mes |
TD4D 4000 rpm 5ml/10ml/15ml/20ml Centrifugadora PRP de baja velocidad
Técnico Parámetro
Modelo | Td4D |
Velocidad máxima | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Max RCF | 2200 × g |
Capacidad máxima | 8 × 15 ml |
Precisión de la velocidad | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Rango de tiempo | 0-99 minutos |
Fuente de alimentación | AC 220-110V 50/60Hz 3A |
Ruido | ≤ 60 dB |
Dimensión | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
Dimensión del paquete | 390 × 350 × 300 mm |
Peso | 5.5 kilos |
Peso bruto | 7 kilos |
El rotorEl S
El tipo | El material | Capacidad | Velocidad máxima (r/min) | La velocidad máxima máxima de frenado (RCF) |
Rotor de ángulo fijo | Las demás | 8 × 15 ml | 4000 | 2200 |
Rotor de ángulo fijo | Las demás | 12 × 5 ml | 4000 | 2200 |
![]() |
MOQ: | 1 sistema |
Precio: | Negociable |
Standard Packaging: | cartón |
Supply Capacity: | 500 sistemas por mes |
TD4D 4000 rpm 5ml/10ml/15ml/20ml Centrifugadora PRP de baja velocidad
Técnico Parámetro
Modelo | Td4D |
Velocidad máxima | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Max RCF | 2200 × g |
Capacidad máxima | 8 × 15 ml |
Precisión de la velocidad | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Rango de tiempo | 0-99 minutos |
Fuente de alimentación | AC 220-110V 50/60Hz 3A |
Ruido | ≤ 60 dB |
Dimensión | Se trata de un sistema de control de la calidad de los productos. |
Dimensión del paquete | 390 × 350 × 300 mm |
Peso | 5.5 kilos |
Peso bruto | 7 kilos |
El rotorEl S
El tipo | El material | Capacidad | Velocidad máxima (r/min) | La velocidad máxima máxima de frenado (RCF) |
Rotor de ángulo fijo | Las demás | 8 × 15 ml | 4000 | 2200 |
Rotor de ángulo fijo | Las demás | 12 × 5 ml | 4000 | 2200 |